一、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專招生計劃
?院系 | ?專業(yè)名稱 | 合計 |
機電工程系 | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造) | 268 |
? | 模具設(shè)計與制造 | 39 |
? | 數(shù)控技術(shù) | 46 |
? | 自動化類(含機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)) | 416 |
? | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造)(***班) | 25 |
? | 自動化類(含機電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù))(***班) | 25 |
? | 機械設(shè)計制造類(含機械設(shè)計與制造、數(shù)控技術(shù)、模具設(shè)計與制造)(貴州省***扶貧信息平臺建檔立戶考生,除享受國家資助外,學(xué)院每年另外給予困難補助金4170元,補助3年) | 30 |
計算機科學(xué)系 | 計算機類(含計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用) | 523 |
? | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 96 |
? | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 46? |
? | 軟件技術(shù) | 32 |
? | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 151 |
? | 計算機類(含計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用)(***班) | 25 |
電子信息工程系 | 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)) | 366 |
? | 應(yīng)用電子技術(shù) | 100 |
? | 通信類(含通信技術(shù)、移動通信技術(shù)) | 257 |
? | 通信技術(shù) | 18 |
? | 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù))(***班) | 25 |
? | 通信類(含通信技術(shù)、移動通信技術(shù))(***班) | 25 |
? | 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù))(貴州省***扶貧信息平臺建檔立戶考生,除享受國家資助外,學(xué)院每年另外給予困難補助金4170元,補助3年)? | 30 |
? | 電子商務(wù)學(xué)院市場營銷類(含市場營銷、汽車營銷與服務(wù)) | 127 |
? | 電子商務(wù) | 311 |
? | 物流管理 | 89 |
? | 旅游管理 | 115 |
? | 行政管理 | 110 |
? | 市場營銷類(含市場營銷、汽車營銷與服務(wù))(***班) | 25? |
? | 旅游管理(***班) | 20 |
汽車工程系 | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)) | 386?? |
? | 汽車檢測與維修技術(shù) | 208 |
? | 汽車制造類(含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù))(***班) | 25 |
? | 財政金融系金融管理 | 88 |
? | 財務(wù)會計類(含財務(wù)管理、會計) | 444 |
? | 財務(wù)會計類(含財務(wù)管理、會計)(***班) | 25 |
? | 會計 | 66 |
? | 藝術(shù)設(shè)計系建筑室內(nèi)設(shè)計 | 117 |
? | 廣告設(shè)計與制作 | 86 |
? | 影視動畫 | 152 |
電力工程系 | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)) | 287 |
? | 供用電技術(shù)? | 39 |
? | 電氣自動化技術(shù)? | 36? |
? | 水利水電工程管理 | 106? |
? | 電力技術(shù)類(含發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù))(***班) | 25 |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 158 |
? | 建設(shè)工程管理類(含建設(shè)工程管理、工程造價)? | 260? |
? | 建設(shè)工程管理? | 77? |
? | 建設(shè)工程管理類(含建設(shè)工程管理、工程造價)(***班) | 25 |
?合計 | ? | 5950 |
二、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專招生要求
1.應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生。
2.男、女不限,年齡14—20周歲。
3.身體健康,無傳染病或重大病史。
4.未受到刑事或行政處罰,未正在被國家機關(guān)偵查、起訴、審判及其他嚴重違法行為,未參加非法組織,表現(xiàn)良好,品德端正。
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專2019招生計劃
三、貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專院校簡介
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(GuiZhou Vocational Technology College of Electronics & ?Information)是2000年經(jīng)國家教育部批準,***設(shè)置的一所省屬全日制普通高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2003年,通過國家高職高專辦學(xué)水平評估,2011年建成貴州省示范性高職院校。學(xué)校始建于1973年,其前身為原電子工業(yè)部直屬的***重點中專貴州無線電工業(yè)學(xué)校和貴州省電子工業(yè)職工大學(xué)。2000年7月,經(jīng)貴州省人民***獲批,貴州無線電工業(yè)學(xué)校與貴州省電子工業(yè)職工大學(xué)合并組建,正式定名為貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院。據(jù)往年3月學(xué)校官網(wǎng)顯示,學(xué)院占地面積400畝,建筑面積22萬余平方米,固定資產(chǎn)總值近2億元,教學(xué)設(shè)備總值7千余萬元,圖書館藏書52萬余冊;有教職工503人,其中專任教師415人,教授、副教授105人,有全日制在校生9500余人;設(shè)有9個院系,開設(shè)47個高職專業(yè)。
文章標題:貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院五年制大專往年招生計劃
本文地址:http://cnepay.cn/show-143327.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學(xué)網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。