吾愛搜學網(wǎng)

云南高考理科586分能上什么大學 附理科586分左右的大學有哪些

2024-12-23 17:59:30

以下是關(guān)于云南高考理科586分能上什么大學 附理科586分左右的大學有哪些的介紹

孫老師今日剛剛收到問題:云南高考成績理科在586分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附近的同學們都非常關(guān)心云南理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了云南高考成績理科在586分左右的大學名單,并附上近三年云南高考成績理科在586分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。

一、云南高考理科586分能上什么大學2023

云南高考理科586分左右錄取的大學名單有:***傳媒大學(預科)、******大學(預科)、北京工業(yè)大學、東華大學(預科)、云南大學、南昌大學(中外合作)、長安大學、***地質(zhì)大學(北京)、南京信息工程大學(定向?qū)I(yè))、成都醫(yī)學院等。

二、云南高考理科586分左右的大學有哪些
序號 大學名稱 年份 科目 省份 ***分數(shù) ***位次
1 上海財經(jīng)大學(預科) 2022 理科 云南 592 10293
2 華南理工大學(預科) 2022 理科 云南 588 11338
3 四川大學(護理學專業(yè)) 2022 理科 云南 585 12155
4 北京外國語大學(預科) 2022 理科 云南 582 12953
5 中南大學(預科) 2022 理科 云南 583 12683
6 西安電子科技大學(預科) 2022 理科 云南 594 9801
7 ***傳媒大學(預科) 2022 理科 云南 589 11064
8 華東政法大學(預科) 2022 理科 云南 576 14677
9 華東政法大學 2022 理科 云南 595 9542
10 南京航空航天大學(預科) 2022 理科 云南 591 10531
11 華中師范大學(預科) 2022 理科 云南 593 10060
12 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 理科 云南 596 9316
13 中南財經(jīng)政法大學(預科) 2022 理科 云南 586 11877
14 ******大學(***少數(shù)***語言文學專業(yè)) 2022 理科 云南 578 14096
15 ******大學(預科) 2022 理科 云南 592 10293
16 西南財經(jīng)大學(預科) 2022 理科 云南 582 12953
17 南京理工大學(預科) 2022 理科 云南 588 11338
18 東北大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
19 ***海洋大學(預科) 2022 理科 云南 584 12411
20 ***海洋大學(中外合作) 2022 理科 云南 585 12155
21 深圳大學 2022 理科 云南 596 9316
22 陜西師范大學(預科) 2022 理科 云南 580 13491
23 武漢理工大學(預科) 2022 理科 云南 584 12411
24 北京工業(yè)大學 2022 理科 云南 596 9316
25 西南交通大學(中外合作) 2022 理科 云南 578 14096
26 西南交通大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
27 東華大學(預科) 2022 理科 云南 587 11602
28 東華大學 2022 理科 云南 596 9316
29 北京語言大學 2022 理科 云南 579 13780
30 江南大學(預科) 2022 理科 云南 578 14096
31 西北大學 2022 理科 云南 582 12953
32 湖南師范大學 2022 理科 云南 594 9801
33 哈爾濱工程大學(預科) 2022 理科 云南 577 14388
34 北京林業(yè)大學 2022 理科 云南 584 12411
35 合肥工業(yè)大學 2022 理科 云南 584 12411
36 安徽大學 2022 理科 云南 579 13780
37 西北農(nóng)林科技大學 2022 理科 云南 585 12155
38 ***石油大學(北京) 2022 理科 云南 584 12411
39 西南大學(定向西藏就業(yè)) 2022 理科 云南 579 13780
40 西南大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
41 西南大學 2022 理科 云南 585 12155
42 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 理科 云南 587 11602
43 云南大學 2022 理科 云南 582 12953
44 福州大學 2022 理科 云南 588 11338
45 ***地質(zhì)大學(武漢) 2022 理科 云南 584 12411
46 南昌大學 2022 理科 云南 579 13780
47 南昌大學(中外合作) 2022 理科 云南 590 10799
48 杭州電子科技大學 2022 理科 云南 593 10060
49 長安大學 2022 理科 云南 584 12411
50 ***礦業(yè)大學 2022 理科 云南 581 13224
51 南京郵電大學 2022 理科 云南 581 13224
52 大連海事大學 2022 理科 云南 582 12953
53 ***石油大學(華東)(***班) 2022 理科 云南 576 14677
54 ***石油大學(華東) 2022 理科 云南 578 14096
55 南京農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 云南 576 14677
56 河北工業(yè)大學 2022 理科 云南 585 12155
57 ***地質(zhì)大學(北京) 2022 理科 云南 577 14388
58 南京信息工程大學 2022 理科 云南 576 14677
59 南京信息工程大學(定向?qū)I(yè)) 2022 理科 云南 584 12411
60 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) 2022 理科 云南 578 14096
61 太原理工大學 2022 理科 云南 576 14677
62 廣州中醫(yī)藥大學 2022 理科 云南 584 12411
63 上海電力大學 2022 理科 云南 577 14388
64 重慶郵電大學 2022 理科 云南 576 14677
65 浙江理工大學 2022 理科 云南 576 14677
66 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 理科 云南 592 10293
67 廣東工業(yè)大學 2022 理科 云南 578 14096
68 廣東醫(yī)科大學 2022 理科 云南 592 10293
69 ***民航大學(定向) 2022 理科 云南 579 13780
70 遵義醫(yī)科大學 2022 理科 云南 584 12411
71 成都醫(yī)學院 2022 理科 云南 585 12155
72 山東比較好醫(yī)科大學 2022 理科 云南 591 10531
73 山西中醫(yī)藥大學 2022 理科 云南 587 11602
三、近三年云南高考理科586分高考錄取分數(shù)線預測(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)統(tǒng)計表
序號 大學名稱 年份 科目 省份 ***分數(shù) ***位次
1 上海財經(jīng)大學(預科) 2022 理科 云南 592 10293
2 華南理工大學(預科) 2022 理科 云南 588 11338
3 四川大學(護理學專業(yè)) 2022 理科 云南 585 12155
4 北京外國語大學(預科) 2022 理科 云南 582 12953
5 中南大學(預科) 2022 理科 云南 583 12683
6 西安電子科技大學(預科) 2022 理科 云南 594 9801
7 ***傳媒大學(預科) 2022 理科 云南 589 11064
8 華東政法大學(預科) 2022 理科 云南 576 14677
9 華東政法大學 2022 理科 云南 595 9542
10 南京航空航天大學(預科) 2022 理科 云南 591 10531
11 華中師范大學(預科) 2022 理科 云南 593 10060
12 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2022 理科 云南 596 9316
13 中南財經(jīng)政法大學(預科) 2022 理科 云南 586 11877
14 ******大學(***少數(shù)***語言文學專業(yè)) 2022 理科 云南 578 14096
15 ******大學(預科) 2022 理科 云南 592 10293
16 西南財經(jīng)大學(預科) 2022 理科 云南 582 12953
17 南京理工大學(預科) 2022 理科 云南 588 11338
18 東北大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
19 ***海洋大學(預科) 2022 理科 云南 584 12411
20 ***海洋大學(中外合作) 2022 理科 云南 585 12155
21 深圳大學 2022 理科 云南 596 9316
22 陜西師范大學(預科) 2022 理科 云南 580 13491
23 武漢理工大學(預科) 2022 理科 云南 584 12411
24 北京工業(yè)大學 2022 理科 云南 596 9316
25 西南交通大學(中外合作) 2022 理科 云南 578 14096
26 西南交通大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
27 東華大學(預科) 2022 理科 云南 587 11602
28 東華大學 2022 理科 云南 596 9316
29 北京語言大學 2022 理科 云南 579 13780
30 江南大學(預科) 2022 理科 云南 578 14096
31 西北大學 2022 理科 云南 582 12953
32 湖南師范大學 2022 理科 云南 594 9801
33 哈爾濱工程大學(預科) 2022 理科 云南 577 14388
34 北京林業(yè)大學 2022 理科 云南 584 12411
35 合肥工業(yè)大學 2022 理科 云南 584 12411
36 安徽大學 2022 理科 云南 579 13780
37 西北農(nóng)林科技大學 2022 理科 云南 585 12155
38 ***石油大學(北京) 2022 理科 云南 584 12411
39 西南大學(定向西藏就業(yè)) 2022 理科 云南 579 13780
40 西南大學(預科) 2022 理科 云南 581 13224
41 西南大學 2022 理科 云南 585 12155
42 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2022 理科 云南 587 11602
43 云南大學 2022 理科 云南 582 12953
44 福州大學 2022 理科 云南 588 11338
45 ***地質(zhì)大學(武漢) 2022 理科 云南 584 12411
46 南昌大學 2022 理科 云南 579 13780
47 南昌大學(中外合作) 2022 理科 云南 590 10799
48 杭州電子科技大學 2022 理科 云南 593 10060
49 長安大學 2022 理科 云南 584 12411
50 ***礦業(yè)大學 2022 理科 云南 581 13224
51 南京郵電大學 2022 理科 云南 581 13224
52 大連海事大學 2022 理科 云南 582 12953
53 ***石油大學(華東)(***班) 2022 理科 云南 576 14677
54 ***石油大學(華東) 2022 理科 云南 578 14096
55 南京農(nóng)業(yè)大學 2022 理科 云南 576 14677
56 河北工業(yè)大學 2022 理科 云南 585 12155
57 ***地質(zhì)大學(北京) 2022 理科 云南 577 14388
58 南京信息工程大學 2022 理科 云南 576 14677
59 南京信息工程大學(定向?qū)I(yè)) 2022 理科 云南 584 12411
60 上海中醫(yī)藥大學(中外合作) 2022 理科 云南 578 14096
61 太原理工大學 2022 理科 云南 576 14677
62 廣州中醫(yī)藥大學 2022 理科 云南 584 12411
63 上海電力大學 2022 理科 云南 577 14388
64 重慶郵電大學 2022 理科 云南 576 14677
65 浙江理工大學 2022 理科 云南 576 14677
66 哈爾濱醫(yī)科大學 2022 理科 云南 592 10293
67 廣東工業(yè)大學 2022 理科 云南 578 14096
68 廣東醫(yī)科大學 2022 理科 云南 592 10293
69 ***民航大學(定向) 2022 理科 云南 579 13780
70 遵義醫(yī)科大學 2022 理科 云南 584 12411
71 成都醫(yī)學院 2022 理科 云南 585 12155
72 山東比較好醫(yī)科大學 2022 理科 云南 591 10531
73 山西中醫(yī)藥大學 2022 理科 云南 587 11602
74 電子科技大學(沙河校區(qū))(預科) 2021 理科 云南 588 10368
75 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 2021 理科 云南 582 12069
76 四川大學(護理學其它) 2021 理科 云南 578 13313
77 上海外國語大學(預科) 2021 理科 云南 584 11464
78 山東大學(預科) 2021 理科 云南 591 9564
79 中南大學(預科) 2021 理科 云南 580 12673
80 湖南大學(預科) 2021 理科 云南 592 9314
81 ***傳媒大學(預科) 2021 理科 云南 590 9824
82 華東政法大學(預科) 2021 理科 云南 581 12365
83 華東政法大學 2021 理科 云南 587 10638
84 南京航空航天大學(預科) 2021 理科 云南 578 13313
85 大連理工大學(預科) 2021 理科 云南 585 11196
86 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 2021 理科 云南 587 10638
87 中南財經(jīng)政法大學(預科) 2021 理科 云南 581 12365
88 ******大學(預科) 2021 理科 云南 576 13984
89 東北大學秦皇島分校 2021 理科 云南 589 10101
90 海軍軍醫(yī)大學 2021 理科 云南 577 13637
91 深圳大學 2021 理科 云南 584 11464
92 陜西師范大學(定向西藏就業(yè)) 2021 理科 云南 590 9824
93 華南師范大學 2021 理科 云南 593 9037
94 北京工業(yè)大學 2021 理科 云南 588 10368
95 河海大學 2021 理科 云南 586 10917
96 西南交通大學(中外合作) 2021 理科 云南 582 12069
97 西南交通大學 2021 理科 云南 595 8574
98 東華大學 2021 理科 云南 591 9564
99 北京語言大學 2021 理科 云南 578 13313
100 東北師范大學 2021 理科 云南 589 10101
101 江南大學 2021 理科 云南 595 8574
102 西北大學 2021 理科 云南 581 12365
103 哈爾濱工程大學 2021 理科 云南 591 9564
104 鄭州大學 2021 理科 云南 582 12069
105 北京林業(yè)大學 2021 理科 云南 585 11196
106 合肥工業(yè)大學 2021 理科 云南 585 11196
107 ***藥科大學 2021 理科 云南 592 9314
108 安徽大學 2021 理科 云南 581 12365
109 西北農(nóng)林科技大學 2021 理科 云南 583 11747
110 ***石油大學(北京) 2021 理科 云南 578 13313
111 西南大學 2021 理科 云南 588 10368
112 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2021 理科 云南 587 10638
113 云南大學 2021 理科 云南 576 13984
114 福州大學 2021 理科 云南 585 11196
115 ***地質(zhì)大學(武漢) 2021 理科 云南 583 11747
116 南昌大學 2021 理科 云南 579 13016
117 南昌大學(中外合作) 2021 理科 云南 580 12673
118 北京中醫(yī)藥大學(預科) 2021 理科 云南 580 12673
119 北京中醫(yī)藥大學 2021 理科 云南 585 11196
120 杭州電子科技大學 2021 理科 云南 583 11747
121 長安大學 2021 理科 云南 576 13984
122 大連海事大學 2021 理科 云南 577 13637
123 ***石油大學(華東) 2021 理科 云南 577 13637
124 華中農(nóng)業(yè)大學 2021 理科 云南 576 13984
125 南京中醫(yī)藥大學 2021 理科 云南 587 10638
126 河北工業(yè)大學 2021 理科 云南 582 12069
127 ***地質(zhì)大學(北京)(***班) 2021 理科 云南 579 13016
128 廣州中醫(yī)藥大學 2021 理科 云南 580 12673
129 浙江師范大學 2021 理科 云南 582 12069
130 重慶醫(yī)科大學 2021 理科 云南 582 12069
131 浙江理工大學 2021 理科 云南 577 13637
132 浙江財經(jīng)大學 2021 理科 云南 581 12365
133 福建醫(yī)科大學 2021 理科 云南 582 12069
134 上海立信會計金融學院 2021 理科 云南 581 12365
135 遵義醫(yī)科大學 2021 理科 云南 578 13313
136 成都醫(yī)學院 2021 理科 云南 583 11747
137 山西中醫(yī)藥大學 2021 理科 云南 588 10368
138 上海大學(預科) 2020 理科 云南 582 16650
139 北京科技大學(預科) 2020 理科 云南 592 13792
140 南京理工大學(預科) 2020 理科 云南 594 13246
141 蘇州大學 2020 理科 云南 578 17916
142 華北電力大學(保定)(預科) 2020 理科 云南 576 18596
143 華北電力大學(保定) 2020 理科 云南 592 13792
144 ***海洋大學(中外合作) 2020 理科 云南 576 18596
145 ***海洋大學(預科) 2020 理科 云南 596 12723
146 陜西師范大學(預科) 2020 理科 云南 587 15184
147 武漢理工大學(預科) 2020 理科 云南 594 13246
148 東華大學(預科) 2020 理科 云南 581 16965
149 北京語言大學 2020 理科 云南 593 13509
150 哈爾濱工程大學(預科) 2020 理科 云南 578 17916
151 北京林業(yè)大學(預科) 2020 理科 云南 577 18262
152 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) 2020 理科 云南 587 15184
153 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2020 理科 云南 590 14342
154 云南大學 2020 理科 云南 596 12723
155 杭州電子科技大學(預科) 2020 理科 云南 580 17287
156 長安大學 2020 理科 云南 589 14636
157 ***礦業(yè)大學 2020 理科 云南 595 12973
158 大連海事大學 2020 理科 云南 593 13509
159 ***石油大學(華東)(***班) 2020 理科 云南 585 15797
160 ***石油大學(華東) 2020 理科 云南 593 13509
161 華中農(nóng)業(yè)大學 2020 理科 云南 590 14342
162 南京農(nóng)業(yè)大學 2020 理科 云南 584 16092
163 ***礦業(yè)大學(北京) 2020 理科 云南 589 14636
164 ***地質(zhì)大學(北京)(***班) 2020 理科 云南 585 15797
165 ***地質(zhì)大學(北京) 2020 理科 云南 593 13509
166 南京信息工程大學 2020 理科 云南 592 13792
167 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(預科) 2020 理科 云南 586 15489
168 遼寧大學 2020 理科 云南 586 15489
169 北京體育大學 2020 理科 云南 583 16388
170 上海政法學院(預科) 2020 理科 云南 581 16965
171 上海政法學院 2020 理科 云南 589 14636
172 太原理工大學 2020 理科 云南 593 13509
173 上海理工大學 2020 理科 云南 592 13792
174 重慶郵電大學 2020 理科 云南 594 13246
175 廣西大學 2020 理科 云南 580 17287
176 浙江師范大學 2020 理科 云南 591 14047
177 上海師范大學 2020 理科 云南 592 13792
178 廣州大學 2020 理科 云南 581 16965
179 海南大學 2020 理科 云南 583 16388
180 浙江理工大學 2020 理科 云南 594 13246
181 貴州大學 2020 理科 云南 579 17604
182 天津師范大學 2020 理科 云南 590 14342
183 寧波大學 2020 理科 云南 587 15184
184 湘潭大學 2020 理科 云南 576 18596
185 溫州醫(yī)科大學 2020 理科 云南 591 14047
186 上海海事大學 2020 理科 云南 576 18596
187 河南大學 2020 理科 云南 587 15184
188 西安外國語大學 2020 理科 云南 584 16092
189 北方工業(yè)大學 2020 理科 云南 576 18596
190 北京信息科技大學 2020 理科 云南 582 16650
191 杭州師范大學 2020 理科 云南 588 14901
192 北京建筑大學 2020 理科 云南 577 18262
193 寧夏醫(yī)科大學 2020 理科 云南 593 13509
194 長沙理工大學 2020 理科 云南 577 18262
195 北京工商大學 2020 理科 云南 576 18596
196 成都理工大學 2020 理科 云南 590 14342
197 成都中醫(yī)藥大學 2020 理科 云南 590 14342
198 四川外國語大學 2020 理科 云南 588 14901
199 西安郵電大學 2020 理科 云南 590 14342
200 湖南中醫(yī)藥大學 2020 理科 云南 592 13792
201 ***民航大學(定向) 2020 理科 云南 591 14047
202 安徽財經(jīng)大學 2020 理科 云南 580 17287
203 南通大學 2020 理科 云南 577 18262
204 重慶工商大學 2020 理科 云南 581 16965
205 廣西醫(yī)科大學 2020 理科 云南 590 14342
206 東北電力大學 2020 理科 云南 578 17916
207 昆明理工大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) 2020 理科 云南 583 16388
208 江西中醫(yī)藥大學 2020 理科 云南 585 15797
209 海南醫(yī)學院 2020 理科 云南 591 14047
210 山西中醫(yī)藥大學 2020 理科 云南 596 12723
云南高考文科425分能上什么大學2024 附文科425分左右的大學有哪些
云南高考文科615分能上什么大學2024 附文科615分左右的大學有哪些
云南高考理科276分能上什么大學2024 附理科276分左右的大學有哪些
云南高考文科487分能上什么大學2024 附文科487分左右的大學有哪些
云南高考文科560分能上什么大學2024 附文科560分左右的大學有哪些
云南高考理科414分能上什么大學2024 附理科414分左右的大學有哪些
云南高考理科542分能上什么大學2024 附理科542分左右的大學有哪些
云南高考文科559分能上什么大學2024 附文科559分左右的大學有哪些
云南高考文科249分能上什么大學2024 附文科249分左右的大學有哪些
云南高考理科359分能上什么大學2024 附理科359分左右的大學有哪些
云南高考理科516分能上什么大學2024 附理科516分左右的大學有哪些
云南高考理科286分能上什么大學2024 附理科286分左右的大學有哪些

關(guān)于更多云南高考理科586分能上什么大學 附理科586分左右的大學有哪些請留言或者咨詢老師

文章標題:云南高考理科586分能上什么大學 附理科586分左右的大學有哪些

本文地址:http://cnepay.cn/show-980809.html

本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛搜學網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛搜學網(wǎng)

免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。
  • 姓名:
  • 專業(yè):
  • 層次:
  • 電話:
  • 微信:
  • 備注:
展開全文

相關(guān)推薦

剛剛文章

熱門推薦