以下是關(guān)于2023年云南***的本科院校名單,附往年錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)預(yù)測(cè)的介紹
一、往年云南所有本科院校名單序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 云南大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
2 | 昆明理工大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
4 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
5 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
6 | 大理大學(xué) | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
7 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
8 | 云南師范大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
9 | 昭通學(xué)院 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
10 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
11 | 普洱學(xué)院 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
12 | 保山學(xué)院 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
13 | 紅河學(xué)院 | 云南省 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
14 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
15 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
16 | 云南***大學(xué) | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
17 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
18 | 楚雄師范學(xué)院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
19 | 云南警官學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
20 | 昆明學(xué)院 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
21 | 文山學(xué)院 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 本科 | |
22 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
23 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
24 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 云南省教育廳 | 麗江市 | 本科 | 民辦 |
25 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
26 | 昆明城市學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
27 | 昆明文理學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
28 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
29 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
30 | 云南工商學(xué)院 | 云南省教育廳 | 昆明市 | 本科 | 民辦 |
31 | 滇西科技師范學(xué)院 | 云南省 | 臨滄市 | 本科 | |
32 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南省 | 大理市 | 本科 |
1、文山學(xué)院往年***錄取位次統(tǒng)計(jì)
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取***分 | ***位次 | 選考要求 |
文山學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 540 | 35772 | |
文山學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 6 | - | 511 | 34488 | 歷史+(思想政治或地理) |
文山學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 463 | 122078 | 物理+地理 |
文山學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 5 | - | 499 | 19213 | 歷史+不限選考科目 |
文山學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 476 | 65250 | 物理+不限選考科目 |
文山學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 428 | 77986 | |
文山學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | - | 462 | 29811 | |
文山學(xué)院 | 廣西 | 2021 | ???/td> | 文科 | - | 15 | - | 395 | 59434 | |
文山學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 399 | 95310 | |
文山學(xué)院 | 貴州 | 2021 | ???/td> | 理科 | - | 5 | 5 | 346 | 148171 | |
文山學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 514 | 24240 | |
文山學(xué)院 | 貴州 | 2021 | ???/td> | 文科 | - | 20 | 20 | 458 | 55866 | |
文山學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 5 | 5 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 |
文山學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 5 | - | 499 | 37534 | 不限 |
文山學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 16 | - | 468 | 192193 | |
文山學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 518 | 49952 | |
文山學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 515 | 29978 | 歷史+地理 |
文山學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 5 | - | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
文山學(xué)院 | 湖南 | 2021 | ???/td> | 文科 | 210 | 5 | - | 399 | 93296 | 歷史+不限 |
文山學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 480 | 100522 | 物理+不限 |
文山學(xué)院 | 湖南 | 2021 | ???/td> | 理科 | 215 | 5 | - | 405 | 156769 | 物理+不限 |
文山學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | 476 | 85789 | |
文山學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 528 | 28438 | |
文山學(xué)院 | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 10 | - | 475 | 207965 | 不限 |
文山學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 5 | - | 466 | 24546 | |
文山學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 466 | 23706 | |
文山學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | - | 473 | 133746 | |
文山學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 514 | 34944 | |
文山學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | - | - | |
文山學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | 70 | 456 | 78503 | |
文山學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 935 | 935 | 465 | 72328 | |
文山學(xué)院 | 云南 | 2021 | ???/td> | 理科 | - | 430 | - | - | - | |
文山學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 30 | - | - | - | |
文山學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 70 | 70 | 520 | 30375 | |
文山學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 458 | 458 | 531 | 24965 | |
文山學(xué)院 | 云南 | 2021 | ???/td> | 文科 | - | 225 | - | - | - | |
文山學(xué)院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 15 | - | 542 | 107441 | 不限 |
文山學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 5 | - | 518 | 51213 | 不限 |
2、昆明學(xué)院往年***錄取位次統(tǒng)計(jì)
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取***分 | ***位次 | 選考要求 |
昆明學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 473 | 104056 | |
昆明學(xué)院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 555 | 24748 | |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 487 | 48927 | 歷史+化學(xué)和生物 |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 8 | - | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 522 | 28249 | 歷史+地理 |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 467 | 118624 | 物理+思想政治 |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 6 | - | 468 | 117776 | 物理+化學(xué) |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 479 | 107627 | 物理+不限 |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 488 | 98727 | 物理+(化學(xué)或生物) |
昆明學(xué)院 | 江蘇 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 489 | 97714 | 物理+化學(xué)和生物 |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 517 | 14181 | 歷史+不限選考科目 |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 520 | 13405 | 歷史+選考思想政治 |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 522 | 12893 | 歷史+選考地理 |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 467 | 69684 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 493 | 56719 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
昆明學(xué)院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
昆明學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 411 | 49050 | |
昆明學(xué)院 | 甘肅 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 436 | 25657 | |
昆明學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 8 | 8 | 502 | 48759 | 歷史+不限 |
昆明學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 488 | 150372 | 物理+化學(xué) |
昆明學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 16 | 16 | 501 | 132032 | 物理+不限 |
昆明學(xué)院 | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 509 | 121671 | 物理+思想政治 |
昆明學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | - | 443 | 68795 | |
昆明學(xué)院 | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | - | 510 | 14781 | |
昆明學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 441 | 58741 | |
昆明學(xué)院 | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 525 | 19459 | |
昆明學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 2 | 2 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 |
昆明學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 4 | 4 | 546 | 19851 | 物 |
昆明學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 2 | 2 | 549 | 19180 | 史 或 政 或 物 |
昆明學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 4 | 4 | 567 | 15488 | 史 或 地 或 政 |
昆明學(xué)院 | 海南 | 2021 | 本科 | 綜合 | - | 2 | 2 | 574 | 14167 | 政 |
昆明學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 8 | - | 516 | 27961 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 24 | - | 493 | 93969 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 28 | - | 504 | 137053 | |
昆明學(xué)院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 543 | 31926 | |
昆明學(xué)院 | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | - | 400 | 43579 | |
昆明學(xué)院 | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | - | 449 | 10747 | |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 10 | - | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 534 | 22133 | 歷史+地理 |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 443 | 95168 | 物理+化和生 |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 492 | 71620 | 物理+化和生 |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 492 | 71620 | 物理+(化或生) |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 493 | 71147 | 物理+化學(xué) |
昆明學(xué)院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 8 | - | 496 | 69667 | 物理+不限 |
昆明學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 506 | 30109 | 歷史+不限 |
昆明學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 479 | 101432 | 物理+(化學(xué)或生物) |
昆明學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 497 | 84603 | 物理+化學(xué)和生物 |
昆明學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 501 | 80799 | 物理+化學(xué) |
昆明學(xué)院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 511 | 71558 | 物理+不限 |
昆明學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 486 | 76204 | |
昆明學(xué)院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 551 | 16520 | |
昆明學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 531 | 13777 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 遼寧 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 8 | - | 475 | 53809 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 17 | 17 | 341 | 49115 | |
昆明學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 8 | 8 | 458 | 11135 | |
昆明學(xué)院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 2 | 2 | 407 | 7725 | |
昆明學(xué)院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 3 | 3 | 408 | 4425 | |
昆明學(xué)院 | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 34 | - | 486 | 182912 | 不限 |
昆明學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 37 | - | 440 | 73992 | |
昆明學(xué)院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 6 | - | 480 | 20748 | |
昆明學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | 22 | 363 | 111459 | |
昆明學(xué)院 | 陜西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 7 | 7 | 475 | 20837 | |
昆明學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 50 | - | 504 | 100462 | |
昆明學(xué)院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 532 | 23077 | |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 9 | - | 498 | 33915 | 物 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 7 | - | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 509 | 31585 | 地 或 政 或 物 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 510 | 31331 | 史 或 政 或 物 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 517 | 29855 | 政 或 物 或 化 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 6 | - | 521 | 28990 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 522 | 28763 | 化 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 531 | 26762 | 史 或 地 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 532 | 26565 | 史 或 化 或 生 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 535 | 25919 | 政 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 542 | 24386 | 史 或 地 或 政 |
昆明學(xué)院 | 天津 | 2021 | 本科A | 綜合 | - | 2 | - | 546 | 23534 | 化 和 生 |
昆明學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 50 | 25 | 539 | 28754 | |
昆明學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 70 | - | - | - | |
昆明學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | - | - | - | |
昆明學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 1742 | 1749 | 478 | 63623 | |
昆明學(xué)院(醫(yī)學(xué)類專業(yè)其它) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 45 | 45 | 532 | 32068 | |
昆明學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 118 | 118 | 574 | 9469 | |
昆明學(xué)院(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 35 | - | - | - | |
昆明學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | - | - | |
昆明學(xué)院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 343 | 347 | 547 | 18165 | |
昆明學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 526 | 17214 | 不限 |
昆明學(xué)院 | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 19 | - | 497 | 60482 | 不限 |
3、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)往年***錄取位次統(tǒng)計(jì)
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取***分 | ***位次 | 選考要求 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 15 | - | 478 | 64289 | 物理+不限選考科目 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 3 | 3 | 504 | 47554 | 歷史+不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 21 | 21 | 488 | 150672 | 物理+不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 423 | 81200 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 廣西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 483 | 22448 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | 11 | 415 | 80749 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 貴州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 528 | 18388 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 3 | - | 510 | 31261 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 15 | - | 466 | 119485 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 476 | 179665 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | - | 525 | 44512 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | - | 367 | 54399 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 黑龍江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | - | 393 | 18923 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 2 | - | 518 | 16715 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 11 | - | 438 | 67744 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | 12 | 330 | 51783 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 2 | 2 | 434 | 14153 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 山東 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 18 | - | 479 | 199168 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 陜西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 405 | 84987 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | - | 479 | 127243 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 1 | - | 522 | 29267 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 46 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 21 | 445 | 86160 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 10 | 10 | 457 | 77835 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 1524 | 1542 | 458 | 77137 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 2021 | ???/td> | 理科 | - | 1159 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(迪慶專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(德宏專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(直過(guò)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 501 | 40635 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(怒江專項(xiàng)***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | 5 | 507 | 37292 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(***班) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 509 | 36167 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 512 | 34554 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 10 | 521 | 29871 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 333 | 334 | 525 | 27838 | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 云南 | 2021 | 專科 | 文科 | - | 420 | - | - | - | |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 4 | - | 520 | 18920 | 不限 |
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 重慶 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 495 | 61348 | 不限 |
一、往年云南公辦大學(xué)有哪些本科序號(hào)學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1云南大學(xué)云南省昆明市本科2昆明理工大學(xué)云南省昆明市本科3云南農(nóng)業(yè)大學(xué)云南省昆明市本科4西南林業(yè)大學(xué)云南省昆明市本科5昆明醫(yī)科大學(xué)云南省昆明市本科6大理大學(xué)云南省大理白族自治州本科7云南中醫(yī)藥大學(xué)云南省昆明市本科8云南師范大學(xué)云南省昆明市本科9昭通學(xué)院云南省昭通市本科10曲靖師范學(xué)院云南省曲靖市本科11普洱學(xué)院云南省普洱市本...查看更多
(2)、往年云南公辦本科大學(xué)有哪幾所 云南公辦本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)(數(shù)據(jù)為往年僅供參考)一、往年云南公辦本科大學(xué)有哪幾所序號(hào)學(xué)校名稱所在地辦學(xué)層次1云南大學(xué)昆明市本科2昆明理工大學(xué)昆明市本科3云南農(nóng)業(yè)大學(xué)昆明市本科4西南林業(yè)大學(xué)昆明市本科5昆明醫(yī)科大學(xué)昆明市本科6大理大學(xué)大理白族自治州本科7云南中醫(yī)學(xué)院昆明市本科8云南師范大學(xué)昆明市本科9昭通學(xué)院昭通市本科10曲靖師范學(xué)院曲靖市本科11普洱學(xué)院普洱市本科12保山學(xué)院保山市本科13紅河學(xué)院紅河哈尼族彝族自治州本科14云南財(cái)經(jīng)大學(xué)昆...查看更多
(3)、往年云南公辦本科有哪些學(xué)校 云南所有的公辦本科大學(xué)名單一、往年云南公辦本科有哪些學(xué)校根據(jù)2021全國(guó)大學(xué)名單可知,云南公辦本科大學(xué)名單共計(jì)23所(截至往年9月30日),以下是具體名單,供大家參考:序號(hào)學(xué)校名稱主管部門所在地辦學(xué)層次備注1云南大學(xué)云南省昆明市本科公辦2昆明理工大學(xué)云南省昆明市本科公辦3云南農(nóng)業(yè)大學(xué)云南省昆明市本科公辦4西南林業(yè)大學(xué)云南省昆明市本科公辦5昆明醫(yī)科大學(xué)云南省昆明市本科公辦6大理大學(xué)云南省大理白族自治州本科公辦7云...查看更多
