往年五年制大專(zhuān)專(zhuān)業(yè)代碼及三年制高職對(duì)應(yīng)專(zhuān)業(yè)一覽表 | ||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼 | 對(duì)應(yīng)三年制高職專(zhuān)業(yè) |
1 | 020500鉆探工程技術(shù) | 鉆探技術(shù) |
2 | 041600工程測(cè)量 | 地籍測(cè)繪與土地管理 |
3 | 021000地質(zhì)與測(cè)量 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
4 | 142700珠寶玉石加工與營(yíng)銷(xiāo) | 寶玉石鑒定與加工 |
5 | 142000工藝美術(shù) | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 |
6 | 142200美術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì) |
7 | 130200旅游服務(wù)與管理 | 導(dǎo)游 |
8 | 051300機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
9 | 060200工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 巖礦分析與鑒定 |
10 | 020100國(guó)土資源調(diào)查 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 |
11 | 040100建筑工程施工 | 地下與隧道工程技術(shù) |
12 | 090200數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 |
13 | 040500工程造價(jià) | 工程造價(jià) |
14 | 110400休閑服務(wù) | 休閑服務(wù)與管理 |
15 | 020400地球物理勘探 | 地球物理勘探技術(shù) |
16 | 130100高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 酒店管理 |
17 | 053100電氣技術(shù)應(yīng)用 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
18 | 021500礦井通風(fēng)與安全 | 安全技術(shù)與管理 |
19 | 090100計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 智能控制技術(shù) |
20 | 121000市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
21 | 051800汽車(chē)電子技術(shù)應(yīng)用 | 汽車(chē)電子技術(shù) |
22 | 020800地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與治理施工 | 地質(zhì)災(zāi)害與防治 |
23 | 020700巖土工程勘察與施工 | 工程地質(zhì)勘查 |
24 | 021900環(huán)境管理 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢(xún)服務(wù) |
25 | 051100機(jī)械制造技術(shù) | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) |
26 | 050800建筑與工程材料 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 |
27 | 051400數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 數(shù)控技術(shù) |
28 | 020300水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘察 | 水文與工程地質(zhì) |
29 | 090500計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
30 | 120100會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)管理 |
文章標(biāo)題:云南國(guó)土資源職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生簡(jiǎn)章
本文地址:http://cnepay.cn/show-173497.html
本文由合作方發(fā)布,不代表吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)立場(chǎng),轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:吾愛(ài)搜學(xué)網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時(shí) 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。